
TARIFS EXTERNAT 2021 / 2022
Appellation française | Appellation genevoise | Année scolaire (sept.- juin) |
1er Trim. (sept.- déc.) |
2e Trim. (jan. - mars) |
3e Trim. (avril - juin) |
CM1 et CM2 | 7ème et 8ème Harmos | CHF 15'500.- | CHF 6'200.- | CHF 4'650.- | CHF 4'650.- |
6ème | 9ème Harmos | CHF 16'500.- | CHF 6'600.- | CHF 4'950.- | CHF 4'950.- |
5ème | 10ème Harmos | CHF 17'500.- | CHF 7'000.- | CHF 5'250.- | CHF 5'250.- |
4ème | 11ème Harmos | CHF 18'500.- | CHF 7'400.- | CHF 5'550.- | CHF 5'550.- |
3ème | 1ère du collège | CHF 19'900.- | CHF 7'960.- | CHF 5'970.- | CHF 5'970.- |
2nde | 2ème du collège | CHF 21'000.- | CHF 8'400.- | CHF 6'300.- | CHF 6'300.- |
1ère |
3ème du collège | CHF 22'900.- | CHF 9'160.- | CHF 6'870.- | CHF 6'870.- |
Terminale |
4ème du collège | CHF 23'800.- | CHF 9'520.- | CHF 7'140.- | CHF 7'140.- |
* Tous nos prix sont en francs suisses
TARIFS EXTERNAT 2020 / 2021
Appellation française | Appellation genevoise | Année scolaire (sept.- juin) |
1er Trim. (sept.- déc.) |
2e Trim. (jan. - mars) |
3e Trim. (avril - juin) |
CM1 et CM2 | 7ème et 8ème Harmos | CHF 15'200.- | CHF 6'080.- | CHF 4'560.- | CHF 4'560.- |
6ème | 9ème Harmos | CHF 16'200.- | CHF 6'480.- | CHF 4'860.- | CHF 4'860.- |
5ème | 10ème Harmos | CHF 17'200.- | CHF 6'880.- | CHF 5'160.- | CHF 5'160.- |
4ème | 11ème Harmos | CHF 18'200.- | CHF 7'280.- | CHF 5'460.- | CHF 5'460.- |
3ème | 1ère du collège | CHF 19'600.- | CHF 7'840.- | CHF 5'880.- | CHF 5'880.- |
2nde | 2ème du collège | CHF 20'700.- | CHF 8'280.- | CHF 6'210.- | CHF 6'210.- |
1ère |
3ème du collège | CHF 22'600.- | CHF 9'040.- | CHF 6'780.- | CHF 6'780.- |
Terminale |
4ème du collège | CHF 23'600.- | CHF 9'440.- | CHF 7'080.- | CHF 7'080.- |
* Tous nos prix sont en francs suisses
TARIFS INTERNAT 2020 / 2021
Ecolage et pension complète compris
Année scolaire (sept.- juin) |
1er Trim. (sept.- déc.) |
2e Trim. (jan. - mars) |
3e Trim. (avril - juin) |
|
A. Sans les week-ends: | TTC CHF 40'500.- | CHF 16'200.- | CHF 12'150.- | CHF 12'150.- |
Séjours temporaires : | TTC CHF 1'300.-- / semaine | |||
Week-end occasionnel : | TTC CHF 600.-- / week-end | |||
Rentrée dimanche soir : | TTC CHF 2'800.-- / année scolaire | |||
B. Avec les week-ends : | TTC CHF 51'700.- | CHF 20'680.- | CHF 15'510.- | CHF 15'510.- |
Séjours temporaires : | TTC CHF 1'800.-- / semaine |
* Tous nos prix sont en francs suisses
TARIFS INTERNAT 2021 / 2022
Ecolage et pension complète compris
Année scolaire (sept.- juin) |
1er Trim. (sept.- déc.) |
2e Trim. (jan. - mars) |
3e Trim. (avril - juin) |
|
A. Sans les week-ends: | TTC CHF 41'000.- | CHF 16'400.- | CHF 12'300.- | CHF 12'300.- |
Séjours temporaires : | TTC CHF 1'400.-- / semaine | |||
Week-end occasionnel : | TTC CHF 600.-- / week-end | |||
Rentrée dimanche soir : | TTC CHF 2'900.-- / année scolaire | |||
B. Avec les week-ends : | TTC CHF 52'200.- | CHF 20'880.- | CHF 15'660.- | CHF 15'660.- |
Séjours temporaires : | TTC CHF 2'000.-- / semaine |
* Tous nos prix sont en francs suisses