TARIFS EXTERNAT 2023 / 2024
Appellation française | Appellation genevoise | Année scolaire (sept.- juin) |
1er Trim. (sept.- déc.) |
2e Trim. (jan. - mars) |
3e Trim. (avril - juin) |
CM2 | 8ème Harmos | CHF 16'600.- | CHF 6'640.- | CHF 4'980.- | CHF 4'980.- |
6ème | 9ème Harmos | CHF 17'600.- | CHF 7'040.- | CHF 5'280.- | CHF 5'280.- |
5ème | 10ème Harmos | CHF 18'600.- | CHF 7'440.- | CHF 5'580.- | CHF 5'580.- |
4ème | 11ème Harmos | CHF 19'600.- | CHF 7'840.- | CHF 5'880.- | CHF 5'880.- |
3ème | 1ère du collège | CHF 22'000.- | CHF 8'800.- | CHF 6'600.- | CHF 6'600.- |
2nde | 2ème du collège | CHF 22'300.- | CHF 8'920.- | CHF 6'690.- | CHF 6'690.- |
1ère |
3ème du collège | CHF 24'300.- | CHF 9'720.- | CHF 7'290.- | CHF 7'290.- |
Terminale |
4ème du collège | CHF 25'400.- | CHF 10'160.- | CHF 7'620.- | CHF 7'620.- |
* Tous nos prix sont en francs suisses
TARIFS INTERNAT 2023 / 2024
Ecolage et pension complète compris
Année scolaire (sept.- juin) |
1er Trim. (sept.- déc.) |
2e Trim. (jan. - mars) |
3e Trim. (avril - juin) |
|
A. Sans les week-ends | TTC CHF 43'000.- | CHF 17'200.- | CHF 12'900.- | CHF 12'900.- |
Séjours temporaires | TTC CHF 1'500.- / semaine | |||
Week-end occasionnel | TTC CHF 600.- / week-end | |||
Rentrée dimanche soir | TTC CHF 2'900.- / année scolaire | |||
B. Avec les week-ends |
TTC CHF 56'000.- | CHF 22'400.- | CHF 16'800.- | CHF 16'800.- |
Séjours temporaires | TTC CHF 2'000.- / semaine |
* Tous nos prix sont en francs suisses